ふれあい天文学 > 2011年度実施状況
2011年10月19日~2012年3月5日
東北 | |||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/2 | 福島県 | 会津若松市立第三中学校 | 渡部 潤一 | 宇宙生命は存在するか-天文学からのアプローチ | 中学校 | 3年 | 172 | * |
関東 | |||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | |
2 | 10/28 | 栃木県 | 宇都宮市立豊郷中央小学校 | 佐々木 晶 | 「はやぶさ」と「かぐや」 | 小学校 | 4,5年 | 268 | |
3 | 12/2 | 千葉県 | 東金市立北中学校 | 井口 聖 | 天文学者が解き明かす宇宙 | 中学校 | 3年 | 70 | |
4 | 10/19 | 東京都 | 東京都立久留米特別支援学校(小学部) | 関井 隆 | 星と太陽と宇宙のお話 | 小学校 | 6年 | 4 | |
5 | 10/19 | 東京都 | 東京都立久留米特別支援学校(中学部) | 関井 隆 | 宇宙の広がり | 中学校 | 1,2,3年 | 17 | |
6 | 10/28 | 東京都 | 江東区立第二南砂中学校 | 齋藤 正雄 | 太陽系の謎にせまれ~はやぶさ、そしてアルマ~ | 中学校 | 3年 | 74 | |
7 | 11/8 | 東京都 | 調布市立飛田給小学校 | 川口 則幸 | 宇宙の大きさを測る | 小学校 | 4年 | 92 | |
8 | 11/14 | 東京都 | 東京三育小学校 | 本間 希樹 | 天の川銀河の世界をみてみよう | 小学校 | 4,5,6年 | 74 | |
9 | 11/15 | 東京都 | 東京創価小学校 | 関口 和寛 | うちゅう「宇宙」 | 小学校 | 4,5,6年 | 360 | |
10 | 11/17 | 東京都 | 小笠原村立小笠原中学校 | 柴田 克典 | 星と銀河 | 中学校 | 1,2,3年 | 42 | |
11 | 11/18 | 東京都 | 小笠原村立小笠原小学校 | 柴田 克典 | ほしのはなし | 小学校 | 4年 | 22 | |
12 | 11/25 | 東京都 | 墨田区立外手小学校 | 松本 晃治 | 月と月探査 | 小学校 | 4,5,6年 | 152 | *TV |
13 | 11/25 | 東京都 | 立川市立第十小学校 | 佐々木 晶 | 「かぐや」と「はやぶさ」 | 小学校 | 6年 | 71 | |
14 | 11/29 | 東京都 | 杉並区立高井戸第二小学校 | 萩原 喜昭 | 銀河の中心に棲むモンスター、巨大ブラックホールを電波で見る | 小学校 | 4年 | 99 | |
15 | 12/5 | 東京都 | 八王子市立愛宕小学校 | 中村 文隆 | 星の誕生 | 小学校 | 6年 | 57 | *TV |
16 | 12/6 | 東京都 | 練馬区立練馬第三小学校 | 井口 聖 | 天文学者が解き明かす宇宙 | 小学校 | 6年 | 69 | *TV |
17 | 12/6 | 東京都 | 港区芝浦小学校 | 有本 信雄 | すばる望遠鏡の見た宇宙、地球温暖化と宇宙惑星移住 | 小学校 | 4年 | 81 | |
18 | 12/8 | 東京都 | 中野区立西中野小学校 | 大須賀 健 | 私たちの宇宙 | 小学校 | 6年 | 49 | |
19 | 12/9 | 東京都 | 小金井市立前原小学校 | 矢野 太平 | 天体までの距離 | 小学校 | 4年 | 87 | |
20 | 12/9 | 東京都 | 大田区東調布第一小学校 | 柏川 伸成 | うちゅうのなぞ | 小学校 | 4年 | 115 | |
21 | 12/9 | 東京都 | 大田区立志茂田小学校 | 縣 秀彦 | 月と星 | 小学校 | 4年 | 43 | |
22 | 12/13 | 東京都 | 八王子市立片倉台小学校 | 萩原 喜昭 | 銀河の中心に棲むモンスター、巨大ブラックホールを電波で見る | 小学校 | 5,6年 | 99 | |
23 | 12/15 | 東京都 | 品川区立大崎中学校 | 家 正則 | 宇宙のギネス記録 | 中学校 | 3年 | 86 | |
24 | 12/16 | 東京都 | 八丈町立大賀郷中学校 | 小久保 英一郎 | 宇宙の中の地球 | 中学校 | 1,2,3年 | 62 | |
25 | 12/16 | 東京都 | 目黒区立駒場小学校 | 水本 好彦 | 1日の太陽の動き、月の満ち欠け | 小学校 | 4年 | 58 | |
26 | 12/17 | 東京都 | 太田区立洗足池小学校 | 小林 秀行 | 宇宙の大きさとはやぶさの旅 | 小学校 | 4-6年,保護者 | 47 | |
27 | 12/20 | 東京都 | 練馬区立上石神井小学校 | 花田 英夫 | 地球と月 | 小学校 | 6年 | 94 | |
28 | 1/16 | 東京都 | 足立区東渕江小学校 | 生田 ちさと | 系外惑星探査・銀河系と近傍銀河の話・太陽系から宇宙の果てまで | 小学校 | 4年 | 120 | |
29 | 1/17 | 東京都 | 練馬区立練馬第三小学校 | 久野 成夫 | 太陽と地球のきょうだいたち | 小学校 | 4年 | 68 | |
30 | 1/19 | 東京都 | 練馬区立谷原小学校 | 藤本 眞克 | 宇宙の広がりと測り方 | 小学校 | 5年 | 71 | |
31 | 1/20 | 東京都 | 足立区立寺地小学校 | 工藤 哲洋 | 宇宙の広がり | 小学校 | 4年 | 55 | |
32 | 1/21 | 東京都 | 品川区立小山小学校 | 柏川 伸成 | 宇宙の謎 | 小学校 | 4年 | 67 | |
33 | 1/23 | 東京都 | 葛飾区立住吉小学校 | 固武 慶 | 激しい星の最期:「超新星爆発」 | 小学校 | 5年 | 87 | |
35 | 1/24 | 東京都 | 練馬区立早宮小学校 | 水本 好彦 | 月の満ち欠け・恐竜大絶滅 | 小学校 | 4年 | 95 | |
36 | 1/25 | 東京都 | 町田市立鶴川第二小学校 | 勝川 行雄 | いちばん近い星 太陽の素顔 | 小学校 | 4年 | 130 | |
37 | 1/26 | 東京都 | 北区立清水小学校 | 工藤 哲洋 | 宇宙の広がり | 小学校 | 4,5,6年 | 35 | |
38 | 1/26 | 東京都 | 獨協中学・高等学校 | 大須賀 健 | ブラックホール宇宙 | 中学校 | 2年 | 208 | |
39 | 3/1 | 東京都 | 東久留米市立下里小学校 | 廣田 朋也 | 宇宙の大きさ | 小学校 | 4,5,6年 | 72 | |
40 | 1/27 | 東京都 | 足立区東渕江小学校 | 小林 秀行 | 宇宙の大きさとはやぶさの旅 | 小学校 | 5,6年 | 253 | |
41 | 2/24 | 東京都 | 多摩市立西落合小学校 | 今西 昌俊 | 太陽・星・宇宙について | 小学校 | 5年 | 44 | |
42 | 3/6 | 東京都 | 新宿区立牛込第一中学校 | 藤本 眞克 | 宇宙研究の最前線 | 中学校 | 3年 | 105 | |
43 | 3/8 | 東京都 | 八王子市立第四中学校 | 児玉 忠恭 | 星の一生、銀河の一生 | 中学校 | 3年 | 155 | |
三鷹 | |||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | |
44 | 1/19 | 三鷹 | 三鷹市立第五小学校 | 渡部 潤一 | 太陽系のお話 | 小学校 | 4年 | 66 | |
45 | 1/27 | 三鷹 | 三鷹市立第一小学校 | 家 正則 | すばる望遠鏡で探る宇宙 | 小学校 | 4,5,6年 | 59 | |
46 | 2/9 | 三鷹 | 三鷹市立第一小学校 | 縣 秀彦 | 地球と宇宙 -宇宙に目を向けてみよう- | 小学校 | 6年 | 140 | |
47 | 2/23 | 三鷹 | 三鷹市立大沢台小学校 | 生田 ちさと | わたしたちが住む世界 ラッキーなわたしたち | 小学校 | 6年 | 63 | |
48 | 2/28 | 三鷹 | 三鷹市立第六小学校 | 齋藤 正雄 | 太陽系の謎にせまる | 小学校 | 6年 | 80 | |
49 | 3/1 | 三鷹 | 三鷹市立第六小学校 | 齋藤 正雄 | 太陽系の謎にせまる | 小学校 | 6年 | 38 | |
50 | 3/5 | 三鷹 | 三鷹市立羽沢小学校 | 有本 信雄 | すばる望遠鏡の見た宇宙、地球温暖化と宇宙惑星移住 | 小学校 | 6年 | 50 | |
中部 | |||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | |
51 | 11/30 | 新潟県 | 十日町市立中里中学校 | 中村 文隆 | 身近な星・太陽と地球の関係 | 中学校 | 1,2,3年 | 150 | |
52 | 10/24 | 静岡県 | 浜松市立船越小学校 | 川辺 良平 | 宇宙・星・地球-この不思議な世界 | 小学校 | 6年 | 47 | * |
53 | 12/13 | 静岡県 | 島田市立島田第四小学校 | 勝川 行雄 | いちばん近い星 太陽の素顔 | 小学校 | 4年 | 92 | |
54 | 12/15 | 静岡県 | 静岡市立伝馬町小学校 | 花田 英夫 | 地球と月 | 小学校 | 6年 | 56 | |
55 | 1/27 | 岐阜県 | 関市立武儀東小学校 | 原 弘久 | 天文学のお話-画像や動画を楽しもう- | 小学校 | 4年 | 7 | |
関西 | |||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | |
56 | 11/4 | 滋賀県 | 甲賀市立甲南第二小学校 | 矢野 太平 | 天体までの距離 | 小学校 | 4,5,6年 | 69 | |
57 | 11/18 | 大阪府 | 枚方市立菅原東小学校 | 関口 和寛 | うちゅう「宇宙」 | 小学校 | 6年 | 137 | |
58 | 12/16 | 京都府 | 京都市立朱雀第八小学校 | 児玉 忠恭 | 星の一生、銀河の一生 | 小学校 | 6年 | 82 | |
59 | 12/16 | 京都府 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 児玉 忠恭 | 星の一生、銀河の一生 | 小学校 | 4-6年,保護者 | 20 | |
四国 | |||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | |
60 | 11/28 | 高知県 | 土佐塾中学校 | 三好 真 | 宇宙の大きさ(宇宙の構造と運動) | 中学校 | 2年 | 197 | |
61 | 12/2 | 高知県 | 高知市立横内小学校 | 大石 雅寿 | 宇宙の拡がり | 小学校 | 4,5,6年 | 284 | |
62 | 12/1 | 徳島県 | 徳島市立福島小学校 | 大石 雅寿 | 宇宙の拡がり | 小学校 | 4,6年 | 200 | |
63 | 12/13 | 香川県 | 観音寺市立粟井小学校 | 廣田 朋也 | 宇宙の大きさ | 小学校 | 4,5,6年 | 52 | |
九州 | |||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | |
64 | 1/27 | 鹿児島県 | 鹿児島市立西陵小学校 | 末松 芳法 | 身近な星・太陽と地球の関係 | 小学校 | 6年 | 117 | |
65 | 2/1 | 鹿児島県 | 薩摩川内市立川内小学校 | 川口 則幸 | 宇宙の大きさを測る | 小学校 | 4,5,6年 | 150 | |
合計 | 6,183人 |
Last update:2012-11-29