ふれあい天文学 > 2015年度実施状況
北海道 | ||||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | 新規 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/30 | 北海道 | 別海町立中春別中学校 | 亀谷 收 | 宇宙のひろがり | 中学校 | 1,2,3 | 60 | * | |
東北 | ||||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | 新規 | |
2 | 11/4 | 岩手県 | 盛岡白百合学園中学高等学校 | 花田 英夫 | 地球から宇宙へ | 中学校 | 2,3 | 90 | * | |
3 | 11/9 | 宮城県 | 大崎市立清滝小学校 | 松本 晃治 | 月と月探査のお話 | 小学校 | 6 | 9 | * | |
4 | 12/4 | 福島県 | 富岡町立富岡第一中学校・富岡第二中学校 | 大石 雅寿 | ふれあい天文学 | 中学校 | 1,2,3 | 23 | * | |
5 | 11/5 | 福島県 | 福島県本宮市立白沢中学校 | 本間 希樹 | 天の川の世界へでかけよう | 中学校 | 2 | 85 | * | |
関東 | ||||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | 新規 | |
6 | 1/20 | 茨城県 | 潮来市立潮来小学校 | 末松 芳法 | 太陽と地球の関係から宇宙を知る | 小学校 | 5 | 50 | * | |
7 | 12/4 | 茨城県 | 常陸大宮市立上野小学校 | 阪本 成一 | 宇宙への挑戦 | 小学校 | 1~6 +保護者 |
320 | * | |
8 | 10/22 | 埼玉県 | 所沢市立和田小学校 | 小林 秀行 | 宇宙の大きさと銀河系 | 小学校 | 4,6 | 120 | * | |
9 | 12/16 | 千葉県 | 船橋市立八木が谷小学校 | 井口 聖 | 天文学者が解き明かす宇宙 | 小学校 | 5 | 110 | * | |
10 | 12/16 | 千葉県 | 八千代松陰中学校 | 阪本 成一 | "第1部:「宇宙への挑戦」 第2部:「宇宙から地球を考える」" |
中学校 | 2,3 | 495 | * | |
11 | 11/5 | 千葉県 | 光風台三育小学校 | 伊王野 大介 | 宇宙に存在するさまざまな天体について | 小学校 | 4~6 | 50 | * | |
12 | 12/14 | 千葉県 | 千葉県長生郡長南町立長南小学校 | 永井 洋 | 流れ星と宇宙の話 | 小学校 | 1~6 | 75 | ||
13 | 2/15 | 東京都 | 小笠原村立小笠原小学校 | 野田 寛大 | 月(つき)のおはなし | 小学校 | 4 | 15 | ||
14 | 2/15 | 東京都 | 小笠原村立小笠原中学校 | 野田 寛大 | 惑星から始める「宇宙」 | 中学校 | 3 | 14 | ||
15 | 2/5 | 東京都 | 獨協中学・高等学校 | 家 正則 | 宇宙のギネス記録 | 中学校 | 2 | 210 | ||
16 | 11/12 | 東京都 | 足立区立花畑北中学校 | 平松 正顕 | 宇宙の姿と天文学研究の現場 | 中学校 | 3 | 103 | ||
17 | 12/17 | 東京都 | 品川区立小中一貫校八潮学園小学校 | 小宮山 裕 | 天文学者が見る宇宙の姿 | 小学校 | 6 | 80 | ||
18 | 12/16 | 東京都 | 品川区立荏原第六中学校 | 藤本 眞克 | 宇宙を測る | 中学校 | 3 | 87 | * | |
19 | 10/31 | 東京都 | 大田区立調布大塚小学校 | 下条 圭美 | 見えない太陽 | 小学校 | 6 | 40 | * | |
20 | 2/26 | 東京都 | 世田谷区桜小学校 | 末松 芳法 | 太陽と地球の関係から宇宙を知る | 小学校 | 6 | 97 | * | |
21 | 10/10 | 東京都 | 豊島区立目白小学校 | 下条 圭美 | 見えない太陽 | 小学校 | 5 | 96 | ||
22 | 1/15 | 東京都 | 三鷹の森学園三鷹市立高山小学校 | 矢野 太平 | 星の距離について | 小学校 | 6 | 93 | ||
23 | 12/19 | 東京都 | 三鷹市立南浦小学校 | 家 正則 | 宇宙のギネス記録 | 小学校 | 1~6 | 200 | * | |
24 | 10/2 | 東京都 | 三鷹市立第五小学校 | 原 弘久 | ①天文学のお話し ?回転する星々?, ②天文関連の職業について |
小学校 | 6 | 62 | ||
25 | 2/22 | 東京都 | 小金井市立前原小学校 | 水本 好彦 | 太陽と月の動き | 小学校 | 4 | 74 | ||
26 | 3/10 | 東京都 | 東久留米市立東中学校 | 伊王野 大介 | アルマで解き明かす銀河進化の謎 | 中学校 | 1~3 | 8 | * | |
27 | 12/18 | 東京都 | 清瀬市立清瀬第六小学校 | 梅本 智文 | 月の満ち欠けについて 宇宙の広さを知ろう、星座早見版の製作 |
小学校 | 4 | 98 | * | |
28 | 10/31 | 東京都 | 大妻多摩中学校 | 川邊 良平 | 地球外知的生命、太陽系外惑星の探査の現状 | 中学校 | 2 | 158 | * | |
中部 | ||||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | 新規 | |
29 | 11/9 | 新潟県 | 新潟市立真砂小学校 | 衣笠 健三 | 宇宙ってどんなところ? ~宇宙の中の地球~ | 小学校 | 6 | 65 | ||
30 | 10/16 | 新潟県 | 田上町立田上小学校 | 小林 秀行 | 宇宙の大きさと銀河系 | 小学校 | 4~6 | 138 | ||
31 | 11/5 | 石川県 | 輪島市立町野小学校 | 小宮山 裕 | 天文学者の見る宇宙の姿 | 小学校 | 1~6 | 54 | * | |
32 | 10/8 | 福井県 | 志比小学校 | 廣田 朋也 | 宇宙の大きさ | 小学校 | 6 | 36 | * | |
33 | 1/15 | 長野県 | 高山村立高山中学校 | 小久保英一郎 | 宇宙の中の地球 | 中学校 | 3 | 57 | * | |
34 | 1/28 | 長野県 | 上田市立第六中学校 | 臼田 知史 | アロハ!すばる望遠鏡から次世代30m超大型望遠鏡TMTへ! | 中学校 | 3 | 150 | * | |
35 | 10/29 | 長野県 | 大町市立大町西小学校 | 児玉 忠恭 | 星はすばる、銀河はすばる | 小学校 | 4~6 | 152 | * | |
36 | 12/10 | 長野県 | 大町市立大町東小学校 | 縣 秀彦 | 大町東小発138億光年宇宙の旅 | 小学校 | 6 | 40 | * | |
37 | 12/10 | 長野県 | 大町市八坂中学校 | 縣 秀彦 | "八坂中発138億光年宇宙の旅 -つながっている宇宙・社会・いのち-" |
中学校 | 1~3 | 34 | * | |
38 | 11/30 | 長野県 | 池田町立池田小学校 | 齋藤 正雄 | 太陽系、電波天文学そして生命物質の起源 | 小学校 | 4 | 40 | * | |
39 | 11/27 | 長野県 | 小谷村立小谷小学校 | 衣笠 健三 | 宇宙ってどんなところ? | 小学校 | 4~6 | 59 | * | |
40 | 12/7 | 岐阜県 | 瑞浪市立瑞浪中学校 | 勝川 行雄 | 太陽と太陽系の話 | 中学校 | 3 | 146 | * | * |
41 | 9/25 | 静岡県 | 焼津市立港小学校 | 渡部 潤一 | 宇宙の授業 ~星空を眺めよう~ | 小学校 | 6 | 129 | * | |
42 | 12/8 | 愛知県 | 豊根村立豊根中学校 | 齋藤 泰文 | 「ブラックホールを見つけた!」「月・惑星の見え方」 | 中学校 | 1~3 | 30 | * | |
43 | 2/9 | 愛知県 | 南山中学校 女子部 | 平松 正顕 | アルマ望遠鏡が見る宇宙と天文学者の仕事 | 中学校 | 2 | 200 | * | |
44 | 11/20 | 愛知県 | 尾張旭市立旭小学校 | 梅本 智文 | 宇宙に生命はいるか? | 小学校 | 6 | 67 | * | |
近畿 | ||||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | 新規 | |
45 | 12/14 | 京都府 | 華頂女子中学校 | 井口 聖 | 天文学者が解き明かす宇宙 | 中学校 | 1~3 | 50 | * | |
46 | 10/31 | 京都府 | 京都市立桂坂小学校 | 今西 昌俊 | 宇宙に存在する星、銀河、超巨大ブラックホール | 小学校 | 4~6 | 50 | * | |
47 | 9/28 | 京都府 | 宇治市立槇島中学校 | 辻本 拓司 | みんなで宇宙を感じみよう | 中学校 | 1 | 95 | * | |
48 | 10/20 | 大阪府 | 大阪市立東粉浜小学校 | 水本 好彦 | 月と太陽 | 小学校 | 4 | 60 | * | |
49 | 1/22 | 大阪府 | 豊中市立北丘小学校 | 矢野 太平 | 星の距離について | 小学校 | 4 | 375 | * | |
50 | 11/6 | 大阪府 | 守口市庭窪中学校 | 林 左絵子 | 宇宙を拓く 夢のせて 自分たちの住む宇宙について考えてみよう |
中学校 | 3 | 222 | * | |
51 | 1/29 | 大阪府 | 八尾市立大正北小学校 | 廣田 朋也 | 宇宙の大きさ | 小学校 | 4~6(理科クラブ) | 25 | * | |
52 | 12/17 | 大阪府 | 四天王寺学園中学校 | 関井 隆 | 見えて来た宇宙の姿 | 中学校 | 1,2 | 110 | * | |
53 | 2/12 | 大阪府 | 堺市立はるみ小学校 | 関井 隆 | 星と宇宙のお話 | 小学校 | 4 | 70 | * | |
54 | 10/13 | 兵庫県 | 高砂市立高砂小学校 | 柏川 伸成 | うちゅうのなぞ | 小学校 | 4~5 | 65 | * | |
中国 | ||||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | 新規 | |
55 | 12/7 | 山口県 | 宇部市立西岐波中学校 | 阪本 成一 | 宇宙への挑戦 | 中学校 | 1~3 | 330 | * | |
四国 | ||||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | 新規 | |
56 | 11/4 | 徳島県 | 高浦中学校 | 辻本 拓司 | みんなで宇宙を感じみよう | 中学校 | 3 | 65 | * | |
57 | 11/19 | 香川県 | 三豊市立比地小学校 | 青木 和光 | 太陽系外惑星、ブラックホール、 宇宙で最初の星 ~大きな望遠鏡で何が見えるか? | 小学校 | 5,6 | 60 | ||
九州 | ||||||||||
実施日 | 地域 | 学校名 | 担当講師 | タイトル | 学校 | 学年 | 受講数 | 取材 | 新規 | |
58 | 11/13 | 大分県 | 佐伯市立明治小学校 | 臼田 知史 | アロハ!すばる望遠鏡から次世代30m超大型望遠鏡TMTへ! | 小学校 | 4~6 | 68 | * | |
59 | 12/19 | 宮崎県 | 延岡市立東小学校 | 柏川 伸成 | うちゅうのなぞ | 小学校 | 4 | 80 | * | * |
60 | 1/26 | 鹿児島県 | 鹿児島市立桜峰小学校 | 鈴木 竜二 | 宇宙人の探し方 | 小学校 | 4~6 | 37 | * |
学校 | 地域 | 受講者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 合計 | 北海道 | 東北 | 関東 | 東京 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 合計 | 合計 |
37校 | 23校 | 60校 | 1校 | 4校 | 7校 | 16校 | 15校 | 11校 | 1校 | 2校 | 3校 | 60校 | 5,743名 |
今日の星のお話はわかりやすかったです。私はオリオンざのちょう新星ばく発のお話がびっくりしました。ばく発したあとは、満月の百倍でかがやくんですね。私は星が大すきなので先生みたいな人になりたいなと思いました。(小4女子)
ぼくは星は好きだけどそんなにきょうみがなかったです。ふれあい天文学の後、うちゅうのことがちょっと好きになりました。それから、月や火星について調べました。そこで衛星や地球型惑星などむずかしい言葉などを知りました。これからも宇宙のことを調べて行きたいです。(小4男子)
今日は星のことをおしえてくださって、ありがとうございました。一番分かったのはぎんがです。ぶつかってできたのは、全然知りませんでした。地球はぎんがの回りを二億年もかけて回るのは知りませんでした。(小4男子)
小学校へ来て下さりありがとうございました。家に帰ってから偏光板で遊んでみました。 電球の光見ながら回してみてもあまり変化はなかったのですが、テレビを見ながら回すと、暗くなったり明るくなったりして興味を持ちました。私が一番おどろいたのは、太陽で爆発が起きた時の話です。私たちの社会にも影響があるかもしれないと聞き、びっくりしました。(小5年女子)
銀河という言葉を聞いて「銀河鉄道」が頭に浮かびました。ブラックホールが本当にあるなんて信じられませんでした。私は過去を見ることが出来るなどおどろきました。銀河ってぶつかりあっているんだということが知れて良かったです。私も登山大大大好きです!(小5女子)
ぼくは星についてたくさん新しいことを学びました。例えば星がつねに生まれたり死んだりすることなどです。それを聞いて地球はいつなくなるのか不安になったけれど、まだ50億年はだいじょうぶときいて、ほっとしました。(小6男子)
映像を使うことで距離がわかった。ブラックホールの近くは星がゆがんでいてすごかった。ブラックホールの近くに星があると星は吸い込まれて消えてしまう。水星が月に似ていてビックリした。クレーターとかもあったりして似ていた。土星の輪を横から見ると消えると知ってすごいと思った。3mの厚さしかないって言ったけど3mも!?って私は思いました。星って多くて大きいんだなぁ~って、あらためて思いました。(中3女子)
人は「宇宙の一部」という言葉を聞いて、遠い存在であった宇宙が自分自身もその一部なんだとビックリしました。全然解明されていないことを解明していっているのでとても夢のある仕事だと思いました。(中3女子)
コンピューターによって宇宙を旅しているときに、こんな大きな世界(地球)が宇宙規模でみると、ほとんどみることのできない小さなものなんだなと思いました。また、あれだけ大きな宇宙なのに、生命体をもっている惑星は地球だけかも知れないと聞いて、自分たちが生きていることは本当に奇跡だなと思いました。(中3男子)
小学生にとって、研究者の方から直接お話しを伺う機会は、決して多くはありません。研究のことだけでなく、研究者のお人柄にふれることも大きな学びとなっております。科学や天文学に直接ふれあえる機会は、大変貴重です。科学を活かして行動していく気持ち、科学を楽しみ、応援する気持ちを大切に育てたいと思います。このような貴重な機会をいただき、心から感謝申し上げます。(教職員)
Last update:2016-05-20