| NL0825A | 825 | | 19700105 | 1 | Nova in M33 | 01h30.9m | +29d49' | 1970 | 103a-O | D19 6分 | L-39 | 25.50 | 20:12:00 | 20:50:00 | 38min | good | 石田, 野口, 清水 | |
| NL0826A | 826 | | 19700106 | 1 | 887 Alinda | 03h32.1m | +07d34' | | 103a-O | | | 23.82 | 21:14:30~21:15:30 | 21:23:00 | 6min | | 冨田, 右川, 前野, 栗原 | |
| NL0827A | 827 | | 19700106 | 2 | Comet 4P/Faye | 05h14.3m | +05d45' | | 103a-O | | | 15.0 | 24:41:00 | 24:48:00 | 5min | | 冨田, 右川, 前野, 栗原 | |
| NL0828A | 828 | | 19700106 | 3 | 1125 | 09h11.0m | +18d28' | | 103a-O | | | | 25:10:30 | 25:20:30 | 10min | | 冨田, 右川, 前野, 栗原 | Exp開始後7min-8min Cloud |
Missing | NL0829A | 829 | | 19700107 | | Focus Test | | | | FLOII | | | | | | | | 冨田, 右川, 前野, 栗原, 東矢, 沖田 | |
| NL0830A | 830 | | 19700107 | 5 | 887 Alinda | | | | 103a-O | | | | 19:02:00 | 19:21:30 | 19min30sec | | 冨田, 右川, 前野, 栗原, 東矢, 沖田 | |
| NL0831A | 831 | | 19700107 | 6 | 887 Alinda | | | | 103a-O | | | | 19:23:00 | 19:43:30 | 20min30sec | | 冨田, 右川, 前野, 栗原, 東矢, 沖田 | |
| NL0832A | 832 | | 19700107 | 7 | 887 Alinda | | | | 103a-O | | | | 19:48:00 | 20:08:30 | 20min30sec | | 冨田, 右川, 前野, 栗原, 東矢, 沖田 | |
Missing | NL0833A | 833 | | 19700107 | 8 | Comet 7P/Pons?Winnecke | | | | 103a-O | | | 5.2 | 26:06:00 | 27:06:00 | 60min | | 冨田, 右川, 前野, 栗原, 東矢, 沖田 | |
Missing | NL0834A | 834 | | 19700107 | 9 | Comet 7P/Pons?Winnecke | | | | 103a-O | | | | 27:08:30 | 28:08:30 | 60min | | 冨田, 右川, 前野, 栗原, 東矢, 沖田 | |
| NL0835A | 835 | | 19700107 | 10 | 67P/1969 R1 (Churyumov-Gerasimenko) = 1969h | | | | 103a-O | | | 24.0 | 28:37:00/28:47:00 | 29:05:00/29:15:00 | 28min/28min | | 冨田, 右川, 前野, 栗原, 東矢, 沖田 | |
| NL0836A | 836 | | 19700107 | 11 | Comet 32P/Comas Sol? (1968g) | 11h33.7m | +15d13' | | 103a-O | | | | 29:18:30/29:26:30 | 29:22:30/29:30:30 | 4min/4min | | 冨田, 右川, 前野, 栗原, 東矢, 沖田 | |
| NL0837A | 837 | | 19700107 | 12 | Uranus | 12h33.4m | -02d49' | | 103a-O | | | | 29:38:00/29:39:00 | 29:40:00/29:42:00 | 2min/3min | | 冨田, 右川, 前野, 栗原, 東矢, 沖田 | |
| NL0838A | 838 | | 19700107 | 13 | Pluto | 12h16.2m | +15d36' | | 103a-O | | | | 29:49:00 | 29:55:00 | 6min | | 冨田, 右川, 前野, 栗原, 東矢, 沖田 | |
| NL0839A | 839 | | 19700108 | 14 | 887 Alinda | 03h37.6m | +09d25' | | FLOII | | | 24.0 | 18:32:30 | 18:38:00 | 7min30sec | | 冨田, 右川, 前野, 栗原, 東矢, 沖田 | |
Missing | NL0840A | 840 | | 19700108 | 15 | Comet C/1965 S1 (Ikeya?Seki) or C/1967 Y1 (Ikeya-Seki) | 04h4.1m | +09d33' | | 103a-O | | | 5.5 | 18:54:00 | 19:54:00 | 60min | | 冨田, 右川, 前野, 栗原, 東矢, 沖田 | |
Missing | NL0841A | 841 | | 19700108 | 16 | Comet C/1965 S1 (Ikeya?Seki) or C/1967 Y1 (Ikeya-Seki) | 04h4.1m | +09d33' | | 103a-O | | | 5.5 | 19:57:00 | 20:57:00 | 60min | | 冨田, 右川, 前野, 栗原, 東矢, 沖田 | |
| NL0842A | 842 | | 19700108 | 17 | 887 Alinda | | | | FLOII | | | 24.0 | 21:03:00 | 21:08:00 | 5min | | 冨田, 右川, 前野, 栗原, 東矢, 沖田 | |
| NL0843A | 843 | | 19700110 | 18 | 887 Alinda | 03h43.5m | +11d18' | | FLOII | | | 24.0 | 18:25:00 | 18:30:30 | 5min30sec | | 冨田, 右川,磯部, 栗原, 前野 | |
Missing | NL0844A | 844 | | 19700110 | 19 | Comet C/1965 S1 (Ikeya?Seki) or C/1967 Y1 (Ikeya-Seki) | 04h3.1m | +09d30' | | 103a-O | | | 5.2 | 19:22:00/19:56:20 | 19:58:20/20:11:20 | 36min20sec/15min | | 冨田, 右川,磯部, 栗原, 前野 | Plate 送り ?44sec 19h46m Clouds |
Missing | NL0845A | 845 | | 19700110 | 20 | Comet C/1965 S1 (Ikeya?Seki) or C/1967 Y1 (Ikeya-Seki) | | | | 103a-O | | | 5.2 | 20:38:00 | 21:30:00 | 52min | | 冨田, 右川,磯部, 栗原, 前野 | |
| NL0846A | 846 | | 19700111 | 22 | 67P/1969 R1 (Churyumov-Gerasimenko) = 1969h | | | | FLOII | D19 | | 24.0 | 24:50:00/24:57:00 | 24:56:00/25:03:00 | 6min/6min | | 冨田, 右川,二宮 | |
| NL0847A | 847 | | 19700111 | 23 | Comet 32P/Comas Sol? (1968g) | 11h33.7m | +15d31' | | FLOII | | | | 25:13:00/25:17:00 | 25:18:00/25:22:00 | 5min/5min | | 冨田, 右川,二宮 | |
| NL0848A | 848 | | 19700111 | 24 | C/1968 Y1(Thomas) | 12h56.5m | +20d1' | | FLOII | | | | 25:31:00/25:56:00 | 27:23:00/27:28:00 | 112min/92min | | 冨田, 右川,二宮 | |
Missing | NL0849A | 849 | | 19700111 | 25 | Comet 7P/Pons?Winnecke | 13h2.8m | +21d21' | | 103a-O | | | 5.2 | 27:45:00 | 28:05:00 | 20min | | 冨田, 右川,二宮 | plate送り +17sec, 28h2m thin cloud |
| NL0850A | 850 | | 19700112 | 26 | 887 Alinda | 03h50.6m | +13d23' | | FLOII | | | 24.0 | | | | | 冨田, 右川,二宮 | |
Missing | NL0851A | 851 | | 19700112 | 27 | Comet 7P/Pons?Winnecke | 13h04.0m | +21d27' | | 103a-O | | | 5.2 | 27:06:00/27:18:40 | 27:35:40/27:56:00 | 28min20sec/37min20sec | | 冨田, 右川,二宮 | |
Missing | NL0852A | 852 | | 19700112 | 28 | Comet 7P/Pons?Winnecke | | | | 103a-O | | | | 28:01:00 | 28:51:00 | 50min | | 冨田, 右川,二宮 | 28h39min clouds |
| NL0853A | 853 | | 19700112 | 29 | Comet 6P/d' Arrest | 16h6.0m | -09d59' | | 103a-O | | | | 29:05:00 | 29:33:00 | 28min | | 冨田, 右川,二宮 | |
| NL0854A | 854 | | 19700331 | 1 | NGC 2474~5 pl.neb in Lyn | 07h55.4m | +53d36' | 1970 | 103a-F | D19 | 無 | 23.50 | 20:26:00 | 21:57:30 | 90min | good かぶりあり | 石田, 岡田,湯谷 | |
| NL0855A | 855 | | 19700727 | 1 | Nova Cyg | 20h51.6m | +35d51' | | 103a-O | | | 20.7 | 22::41:10 | 22:51:10 | 10min | 裏返し、20 50.8 +35 48 | 冨田, 神田, 中村, 湯谷, 二宮 | |
| NL0856A | 856 | | 19700727 | 2 | Nova Aql | 19h23.1m | +04d12' | | | | | 20.7 | 23:01:20 | 23:11:20 | 10min | 19 22.3 +4 09 | 冨田, 神田, 中村, 湯谷, 二宮 | |
Missing | NL0857A | 857 | | 19700727 | 3 | 2520 PL | 19h45.0m | -09d30' | | | | | 20.7 | 23:31:20/23:46:20 | 23:41:20/23:56:20 | 10min/10min | | 冨田, 神田, 中村, 湯谷, 二宮 | |
| NL0858A | 858 | | 19700728 | 5 | Comet 7P/Pons?Winnecke | 14h22.2m | -13d25' | | 103a-O | | | | 20:46:30 | 20:49:30 | 3min | | 冨田, 神田, 中村, 湯谷, 二宮 | 次の準備中にくもって中止. 28h00閉扉. |
| NL0859A | 859 | | 19700728 | 6 | Comet 1917 Cuyo (1968 AA) | 17h34.7m | +24d00' | | 103a-O | | | | 20:59:48/21:18:40 | 21:13:40/21:32:40 | 14min/14min | | 冨田, 神田, 中村, 湯谷, 二宮 | 終了前2分より雲. くものため早く中止. |
| NL0860A | 860 | | 19700728 | 7 | Comet 1917 Cuyo (1968 AA) | 17h56.3m | -29d54' | | 103a-O | | | | 21:47:40 | 22:09:40 | 22min | | 冨田, 神田, 中村, 湯谷, 二宮 | 雲のため12分で切り上げ.. |
Missing | NL0861A | 861 | | 19700728 | 8 | M 57 | 18h52.5m | +33d03' | | 103a-O | | | | 22:47:00 | 22:57:00 | 10min | | 冨田, 神田, 中村, 湯谷, 二宮 | |
Missing | NL0862A | 862 | | 19700728 | 9 | 2520 P-L | 19h46.6m | -09d18' | | 103a-O | | | 20.7 | 23:34:00/23:53:00 | 23:48:00/24:07:00 | 14min/14min | | 冨田, 神田, 中村, 湯谷, 二宮 | |
| NL0863A | 863 | | 19700728 | 10 | Comet 36P/Whipple | 01h11.6m | +10d15' | | 103a-O | | | 20.7 | 25:33:00 | 25:44:00 | 11min | | 冨田, 神田, 中村, 湯谷, 二宮 | |
| NL0864A | 864 | | 19700728 | 11 | Comet C/1970 N1 (Abe) | 02h17.8m | +36d05' | | 103a-O | | | 20.7 | 26:02:00/26:06:00 | 26:04:00/26:08:00 | 4min/4min | アリ | 冨田, 神田, 中村, 湯谷, 二宮 | |
| NL0865A | 865 | | 19700728 | 12 | Comet 2P/Encke | 01h50.8m | +19d26' | | 103a-O | | | 2.3 | 26:21:00 | 26:51:00 | 30min | | 冨田, 神田, 中村, 湯谷, 二宮 | |
| NL0866A | 866 | | 19700728 | 13 | Comet 2P/Encke | | | | 103a-O | | | 2.3 | 26:53:00 | 27:23:00 | 30min | | 冨田, 神田, 中村, 湯谷, 二宮 | |
| NL0867A | 867 | | 19700728 | 14 | Comet Bennett (C/1969 Y1) | 05h9.8m | +76d20' | | 103a-O | | | 20.7 | 27:38:00 | 27:44:00 | 6min | | 冨田, 神田, 中村, 湯谷, 二宮 | |
| NL0868A | 868 | | 19700728 | 15 | Comet 6P/d' Arrest | 04h4.8m | +07d8' | | 103a-O | | | 20.7 | 28:01:00 | 28:06:00 | 5min | アリ | 冨田, 神田, 中村, 湯谷, 二宮 | 薄明にて早く中止. 28h15m閉扉. |
Missing | NL0869A | 869 | | 19700729 | 16 | M 13 | | | | 103a-O | | | 20.7 | 22:08:00 | 22:18:00 | 10min | | 冨田, 神田, 中村, 二宮 | くもがあってだめ. |
| NL0870A | 870 | | 19700730 | 18 | obj Fujikawa | 16h41m | -12d0' | | | | | 20.3 | 20:20:30 | 20:24:30 | 4min | | 冨田, 神田, 中村, 二宮 | |
| NL0871A | 871 | | 19700731 | 19 | Comet 1917 Cuyo (1968 AA) | 17h32.1m/19h58.2m | +23d25'/+22d35' | | 103a-O | | | 20.3 | 20:52:30/2107:30 | 21:06:30/21:21:30 | 14min/14min | | 古川, 冨田, 神田, 中村, 岡田, 二宮 | |
| NL0872A | 872 | | 19700731 | 20 | M 17 | 18h18.8m | -16d12' | | 103a-O | | | 20.3 | 21:34:00 | 22:04:00 | 30min | アリ | 古川, 冨田, 神田, 中村, 岡田, 二宮 | |
Missing | NL0873A | 873 | | 19700731 | 21 | PL 2520 | | | | 103a-O | | | 20.35 | 22:28:30 | | | | 古川, 冨田, 神田, 中村, 岡田, 二宮 | |
| NL0874A | 874 | | 19700731 | 22 | Comet C/1970 B1 (Daido-Fujikawa) = 1970a | | | | 103a-O | | | | 23:34:00 | 24:14:00 | 40min | 外 | 古川, 冨田, 神田, 中村, 岡田, 二宮 | 【注】割れている. |
| NL0875A | 875 | | 19700731 | 23 | Comet C/1970 B1 (Daido-Fujikawa) = 1970a | | | | | | | | 24:15:30 | 24:39:30 | 14min | 外 | 古川, 冨田, 神田, 中村, 岡田, 二宮 | 36分頃より雲. 途中でガスがひどくなりやめる. |
| NL0876A | 876 | | 19701024 | 1 | Comet C/1970 U1 (Suzuki-Sato-Seki) | 16h25.0m | -00d12' | | | | | 20.7 | 20:31:30/20:32:30/20:33:50 | 20:31:40/20:32:40/20:34:00 | | | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 沖田 | T列 & U列 Exp start and endが不明瞭. |
| NL0877A | 877 | | 19701024 | 2 | Comet C/1970 N1 (Abe) | 16h2.9m | +11d25' | | | | | 20.7 | 20:40:00/20:41:00 | 20:40:10/20:41:30 | 10sec/30sec | アリ | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 沖田 | |
| NL0878A | 878 | | 19701026 | 1 | Comet 43P/Wolf-Harrington | 20h31.7m | +01d41' | | 103a-O | | | 21.7 | 21:12:00 | 21:36:00 | 24min | | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 沖田 | 雲の去るのを待つうちに低くなってガイドができない |
| NL0879A | 879 | | 19701026 | 3 | Comet Bennett (C/1969 Y1) | 23h5.9m | +75d26' | | Do | | | 21.7 | 22:20:30 | 22:29:30 | 9min | アリ | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 沖田 | |
| NL0880A | 880 | | 19701026 | 4 | Comet Bennett (C/1969 Y1) | | | | 103a-O | | | 21.7 | 23:50:00 | 24:00:00 | 10min | アリ | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 沖田 | |
| NL0881A | 881 | | 19701026 | 5 | Comet 2P/Encke | 00h6.7m | +29d45' | | 103a-O | | | | 24:28:00 | 24:38:00 | 10min | | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 沖田 | Image すごくdiffuse |
| NL0882A | 882 | | 19701026 | 6 | Comet 2P/Encke | | | | | | | | 25:18:00 | 25:48:00 | 30min | | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 沖田 | |
| NL0883A | 883 | | 19701026 | 7 | Saturn | 03h14.7m | +15d26' | | | | | | 25:56/25:57 | 25:59/26:01 | 3min/4min | | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 沖田 | |
| NL0884A | 884 | | 19701026 | 8 | Comet 6P/d' Arrest | 05h30.8m | -02d13' | | 103a-O | | | | 28:02 | 28:42 | 40min | アリ | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 沖田 | |
| NL0885A | 885 | | 19701026 | 9 | Comet 56P/Slaughti-Burhuanse | 06h58.4m | +32d33' | | 103a-O | | | | 28:52:00 | 29:18:00 | 26min | | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 沖田 | ハクメイと月明. |
| NL0886A | 886 | | 19701027 | 10 | Comet C/1970 N1 (Abe) | 16h1.0m | +09d36' | | 103a-O | | | | 18:29/18:31/18:33 | 18:30/18:32/18:35 | 1min/1min/2min | | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 乗本, 沖田 | |
| NL0887A | 887 | | 19701027 | 11 | Comet C/1970 U1 (Suzuki-Sato-Seki) | 16h41.8m | +02d42' | | | | | | 18:42/18:43/18:44 | 18:45/18:46/18:48 | 3min/3min/4min | アリ | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 乗本, 沖田 | |
| NL0888A | 888 | | 19701027 | 12 | Comet 43P/Wolf-Harrington | 20h32.1m | +01d37' | | | | | 22.7 | 19:04:00 | 19:15:00 | 11min | 露出不足 | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 乗本, 沖田 | |
| NL0889A | 889 | | 19701027 | 13 | Comet Bennett (C/1969 Y1) | 23h04.7m | +74d05' | | | | | 22.7 | 21:05/21:15 | 21:57/22:07 | 52min/52min | | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 乗本, 沖田 | |
| NL0889B | 889 | B | | | | | | | | | | | | | | | | 【注】プレートが2枚ある |
| NL0890A | 890 | | 19701027 | 14 | Comet 2P/Encke | 00h01.6m | +29d44' | | 103a-O | | | 22.7 | 22:21 | 22:31 | 10min | | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 乗本, 沖田 | |
| NL0891A | 891 | | 19701027 | 15 | Comet 48P/Johnson | 02h15.5m | -09d45' | | 103a-O | | | 22.7 | 22:44 | 23:17 | 33min | | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 乗本, 沖田 | |
| NL0892A | 892 | | 19701027 | 16 | Comet 36P/Whipple | 01h9.2m | +02d38' | | 103a-O | | | 22.7 | 23:25 | 23:55 | 30min | | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 乗本, 沖田 | |
| NL0893A | 893 | | 19701027 | 17 | Comet 36P/Whipple | | | | 103a-O | | | 22.7 | 24:02 | 24:32 | 30min | | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 乗本, 沖田 | |
| NL0894A | 894 | | 19701027 | 18 | Saturn's Satellites | 03h14.5m | +15d24' | | PLOII | | | 22.7 | 22:44 | 23:17 | 33min | | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 乗本, 沖田 | |
| NL0895A | 895 | | 19701027 | 19 | Comet 58P/Jackson-Neujmin | 05h15.9m | -03d6' | | 103a-O | | | | 24:57 | 25:27 | 30min | アリ | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 乗本, 沖田 | |
| NL0896A | 896 | | 19701027 | 20 | Comet 6P/d' Arrest | 05h30.3m | -02d18' | | 103a-O | | | | 25:32 | 26:02 | 30min | アリ | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 乗本, 沖田 | |
| NL0897A | 897 | | 19701027 | 21 | Comet C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka) | 11h0.0m | +59d54' | | 103a-O | | | 22.7 | 28:46 | 29:16 | 30min | | 冨田, 神田, 中村, 磯部, 乗本, 沖田 | |
| NL0898A | 898 | | 19701028 | 22 | Comet 43P/Wolf-Harrington | 20h32.5m | +01d33' | | 103a-O | | | 22.6 | 18:35 | 19:35 | 60min | | 冨田, 神田, 磯部, 湯谷, 清水み 乗本 | |
| NL0899A | 899 | | 19701028 | 23 | Comet 43P/Wolf-Harrington | | | | 103a-O | | | 22.6 | 19:39 | 20:39 | 60min | | 冨田, 神田, 磯部, 湯谷, 清水み 乗本 | kdガイド |
Missing | NL0900A | 900 | | 19701029 | 7 | M37 Center | 05h49.1m | +32d32' | | 103a-D | | Y-50 | 23.10 | 24:56 | 25:16 | 20min | | 横尾, 馬場, 作花, 岡, 湯谷, 清水 | |
Missing | NL0901A | 901 | | 19701029 | 8 | M37 NE部分 | | | | 103a-D | | Y-50 | 23.10 | 25:26.5 | 25:46.5 | 20min | | 横尾, 馬場, 作花, 岡, 湯谷, 清水 | good. しかし乾板にfogあり |
Missing | NL0902A | 902 | | 19701029 | 9 | M37 SE部分 | | | | 103a-D | | Y-50 | 23.10 | 26:01 | 26:21 | 20min | | 横尾, 馬場, 作花, 岡, 湯谷, 清水 | good. しかし乾板にfogあり |
Missing | NL0903A | 903 | | 19701029 | 10 | M37 SW部分 | | | | 103a-D | | Y-50 | 23.10 | 26:45 | 27:05 | 20min | | 横尾, 馬場, 作花, 岡, 湯谷, 清水 | good. しかし乾板にfogあり |
Missing | NL0904A | 904 | | 19701029 | 11 | Hyades 中心部 | | | | 103a-D | | Y-50 | 23.10 | 3:28 | 3:48 | 20min | | 横尾, 馬場, 作花, 岡, 湯谷, 清水 | good. しかし乾板にfogあり |
Missing | NL0905A | 905 | | 19701029 | 13 | M37 NW部分 | | | | 103a-D | | Y-50 | 23.10 | 4:12.5 | 4:32.5 | 20min | | 横尾, 馬場, 作花, 岡, 湯谷, 清水 | good. しかし乾板にfogあり |
Missing | NL0906A | 906 | | 19701030 | | M37 中心 | 05h49.1m | +32d32' | | 103a-D | | Y-50 | 23.3 | 23:00 | 23:10 | 10min | | 藤波, 横尾, 馬場, 作花, 岡, 清水, 湯谷 | good |
| NL0907A | 907 | | 19701030 | 2 | M37 (中心) | | | | 103a-D | Pandol 20℃ 9min | Y-50 | 23.3 | 23:26 | 23:46 | 20min | | 藤波, 横尾, 馬場, 作花, 岡, 清水, 湯谷 | good |
Missing | NL0908A | 908 | | 19701030 | 17 | M37 NE部分 | | | | 103a-D | | Y-50 | 23.3 | 24:41.5 | 25:11.5 | 30min | | 藤波, 横尾, 馬場, 作花, 岡, 清水, 湯谷 | good |
Missing | NL0909A | 909 | | 19701030 | 18 | M37 SW部分 | | | | 103a-D | | Y-50 | 23.3 | 25:25.5 | 25:55.5 | 30min | | 藤波, 横尾, 馬場, 作花, 岡, 清水, 湯谷 | good |
Missing | NL0910A | 910 | | 19701030 | 22 | NGC 2782 | 09h12.3m | +40d14' | | 103a-D | | Y-50 | 24.2 | 5:17:00 | 5:27:00 | 10min | | 藤波, 横尾, 馬場, 作花, 岡, 清水, 湯谷 | |
Missing | NL0911A | 911 | | 19710123 | 2 | 35 GL | | | | PLOII | | | 23.7 | 24:35/25:25 | 25:05/25:55 | 30min/30min | | 【観測原簿に記載なし】 | |
| NL0912A | 912 | | 19710123 | 6 | 40 AN | 11h44.0m | +06d44' | | FLOII | | | | 27:29/28:07 | 27:45/28:23 | 16min/16min | 2回露出 | 【観測原簿に記載なし】 | |
| NL0913A | 913 | | 19710123 | 7 | Pluto | 12h24.8m | +14d49' | | 103a-O | | | | 28:39:00 | 28:46:00 | 7min | | 【観測原簿に記載なし】 | ウス曇(45m)のため中断. そのまま終了. |
| NL0914A | 914 | | 19710125 | 8 | Comet 40P/Vaisala 1 | 06h2.5m | +14d20' | | 103a-O | | | | 23:28 | 24:08 | 40min | | 冨田, 磯部, 神田 | |
Missing | NL0915A | 915 | | 19710125 | 9 | NGC 2632 プレセペ | | | | FLOII | | | | 24:21.5 | 24:31.5 | 10min | | 冨田, 磯部, 神田 | Image Spliter付 |
| NL0916A | 916 | | 19710125 | 10 | Comet 56P/Slaughter-Burnham | 06h13.6m | +33d26' | | 103a-O | | | 23.7 | 24:52 | 25:12 | 20min | | 冨田, 磯部, 神田 | |
| NL0917A | 917 | | 19710125 | 12 | 40 AN | 11h44.2m | +06d35' | | 103a-O | | | 7.2 | 25:58/26:24 | 26:14/26:40 | 16min/16min | | 冨田, 磯部, 神田 | |
| NL0918A | 918 | | 19710125 | 13 | Pluto | 12h23.8m | +15d11' | | 103a-O | | | | 26:52 | 27:02 | 10min | | 冨田, 磯部, 神田 | 移動取枠 裏プレート |
| NL0919A | 919 | | 19710125 | 15 | Comet C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka) | 11h06.0m | +76d18' | | 103a-O | | | | 27:16 | 27:46 | 30min | | 冨田, 磯部, 神田 | |
| NL0920A | 920 | | 19710125 | 14 | Comet 70P/Kojima | 14h14.0m | -18d12' | | 103a-O | | | 23.7 | 28:27/28:33 | 28:32/28:38 | 5min/5min | 2回露出 | 冨田, 磯部, 神田 | |
| NL0921A | 921 | | 19710125 | 16 | Comet 70P/Kojima | 14h16.0m | | | 103a-O | | | | 29:04:00/29:09:00 | 29:10:30/29:15:30 | 6min30sec/6min30sec | 2回露出 | 冨田, 磯部, 神田 | |
| NL0922A | 922 | | 19710713 | 1 | 木星 第9衛星 | -01h34m | +52d3' | | 103a-O | | | | 20:40 | 21:40 | 60min | マックロ | 冨田, 中村, 乗本, 石田, 市村 | 誤って光当てる |
| NL0923A | 923 | | 19710713 | 2 | Nova Cep 71 | | | | 103a-O | | L-39 | 22.800 | 22:06:00/22:09:00/22:15:00/22:20:40 | 22:09:35/22:12:35/22:20:00/22:25:40 | 3min35sec/3min35sec/5min/5min | | 冨田, 中村, 乗本, 石田, 市村 | |
| NL0924A | 924 | | 19710713 | 4 | Nova Cep 71 | | | | 103a-O | | L-39 | | 26:11:00 | 26:11:30 | 30sec | | 冨田, 中村, 乗本, 石田, 市村 | |
| NL0925A | 925 | | 19710714 | 5 | Nova Cep 71 | 22h2.8m | +53d15' | | ロ-2 | | L-39 | 22.2/22.2 | 21:51/21:55/22:02/22:08 | 21:54/21:59/22:07/22:13 | 3min/4min/5min/5min | | 冨田, 中村, 沖田, 市村, 二宮 | |
| NL0926A | 926 | | 19710714 | 6 | Comet S.S.S | 02h41.5m | +71d23' | | 103a-O | | ナシ | 22.2 | 23:26 | 23:56 | 50min | | 冨田, 中村, 沖田, 市村, 二宮 | 月あかるい. くもある. |
| NL0927A | 927 | | 19710715 | 8 | Comet 70P/Kojima | 14h4.5m | -16d51' | | 103a-O | | | | 20:31 | 21:03 | 32min | | 冨田, 中村, 沖田, 清水み, 野口 | ブリッジに当たりガイドできず |
| NL0928A | 928 | | 19710715 | 9 | 1967 RE | 17h30.0m | -14d35' | | 103a-O | | | 20.8 | 21:18/21:53 | 21:38/22:13 | 20min/20min | | 冨田, 中村, 沖田, 清水み, 野口 | |
Missing | NL0929A | 929 | | 19710715 | 10 | Nova Cep 71 | 22h3.8m | +53d18' | | 103a-O | | L-39/L-39/U-2/U-2 | 22.1 | 22:27/22:31/22:37/22:43 | 22:30/22:34/22:42/22:48 | 3min/3min/5min/5min | | 冨田, 中村, 沖田, 清水み, 野口 | |
| NL0930A | 930 | | 19710715 | 11 | 1968 UE | 19h56.0m | +30d30' | | 103a-O | | | 20.8 | 23:01/23:48 | 23:31/24:18 | 30min/30min | | 冨田, 中村, 沖田, 清水み, 野口 | |
| NL0931A | 931 | | 19710715 | 12 | Comet S S S | 02h42.6m | +71d33' | | 103a-O | | | 20.8 | 24:30 | 25:30 | 60min | | 冨田, 中村, 沖田, 清水み, 野口 | |
Missing | NL0932A | 932 | | 19710716 | 13 | Comet 70P/Kojima | 14h5.1m | -16d53' | | 103a-O | | | 20.4 | 20:32 | 20:53 | 21min | | 冨田, 中村, 岡田, 市村 | ブリッジに当たりno Guide. |
| NL0933A | 933 | | 19710716 | 14 | Nova Cep | 22h3.8m | +53d18' | | 103a-O | | L-39 | 21.7 | 24:13 | 24:16 | 3min | | 冨田, 中村, 岡田, 市村 | |
Missing | NL0934A | 934 | | 19710718 | 15 | 1970 GA | 20h39.0m | +03d2' | | 103a-O | | | 21.3 | 23:42/24:03 | 23:52/24:13 | 10min/10min | | 冨田, 中村, 渡辺 | ハンドセットguide. ガスが来て中止 |
Missing | NL0935A | 935 | | 19710718 | 16 | Comet C/1970 U1 (Suzuki-Sato-Seki) | 02h45.7m | +72d3' | | 103a-O | | | 21.3 | 24:32 | 25:22 | 20min | | 冨田, 中村, 渡辺 | Imageすごく良い. |
| NL0936A | 936 | | 19710718 | 17 | Comet 59P/Kearns-Kwee | 23h3.0m | -02d12' | | 103a-O | | | | 25:33 | 26:33 | 60min | | 冨田, 中村, 渡辺 | |
| NL0937A | 937 | | 19710718 | 18 | Comet 59P/Kearns-Kwee | | | | 103a-O | | | | 26:36 | 27:05 | 29min | | 冨田, 中村, 渡辺 | ガスが来て中止. |
| NL0938A | 938 | | 19711014 | 1 | Comet 59P/Kearns-Kwee | 22h15.2m | -04d48' | | 103a-O | | | 22.95 | 21:34 | 22:34 | 60min | | 冨田, 古川, 小林, 磯部, 乗本, 市村, 清水ゆ, 小石野 | |
| NL0939A | 939 | | 19711014 | 2 | Comet 61P/Shajn-Schaldach | 02h09.5m | +05d38' | | 103a-O | | | 22.95 | 22:52:30 | 23:07:30 | 15min | 23h00m00s | 冨田, 古川, 小林, 磯部, 乗本, 市村, 清水ゆ, 小石野 | |
| NL0940A | 940 | | 19711014 | 3 | Comet 61P/Shajn-Schaldach | 02h09.5m | +05d38' | | 103a-O | | | 22.95 | 23:43 | 23:59 | 16min | 23h51m00s | 冨田, 古川, 小林, 磯部, 乗本, 市村, 清水ゆ, 小石野 | |
| NL0941A | 941 | | 19711014 | 4 | Comet 47P/Ashbrook-Jackson | 04h31.1m | +35d42' | | 103a-O | | | 22.95 | 24:17/24:38 | 24:37/24:58 | 20min/20min | | 冨田, 古川, 小林, 磯部, 乗本, 市村, 清水ゆ, 小石野 | |
| NL0942A | 942 | | 19711014 | 5 | Satellite of Saturn | 04h17.8m | +19d12' | | 103a-O | | | 22.95 | 25:24/25:27/25:34 | 25:26/25:33/25:44 | 2min/6min/10min | X Y
①10.01 15.10
②10.01 10.00
③9.85~9.92 4.98~4.80 | 冨田, 古川, 小林, 磯部, 乗本, 市村, 清水ゆ, 小石野 | |
| NL0943A | 943 | | 19711014 | 6 | 1938 SK | 04h38.8m | +22d40' | | 103a-O | | | 22.95 | 26:24/26:50 | 26:40/27:06 | 16min/16min | | 冨田, 古川, 小林, 磯部, 乗本, 市村, 清水ゆ, 小石野 | |
