The Catalogue of Dry Plates with Newton Focus of the 188-cm Reflector

Thumb Plate ID NL-No. 枝番 Obs Date No. Object Name α δ Equinox Emulsion Develper Time Filter Focus Exp. Start Exp. End Exp. time Result Observer Note
NS2974A297419860307V1NGC277509h09.6m+07d06'1986.3 103aDPandol (1+1) 20℃ 7minY5034.6740mTubeが半分しか焼き付けられていない IQ:b-c水野、竹原、岡村、木部、小矢野
NS2975A297519860307V2NGC360711h16.2m+18d08'1986.3 103aDPandol (1+1) 20℃ 7minY5034.6740mIQ:b 使えそう水野、竹原、岡村、木部、小矢野
NS2976A297619860307V3NGC4782+478312h53.4m-12d29'1986.3 103aDPandol (1+1) 20℃ 7minY5034.6740mガイドミス IQ:c以下水野、竹原、岡村、木部、小矢野
NS2977A297719860307V4NGC4782+478312h53.4m-12d29'1986.3 103aDPandol (1+1) 20℃ 7minY5034.6740mTubeが写野にかかっている IQ:b水野、竹原、岡村、木部、小矢野
NS2978A297819860308V9NGC438212h24m39s+18d14.9'1986.3 103aDPandol (1+1) 20℃ 7minY5034.4240mIQ:a-ab水野、竹原、岡村、木部、渡辺
NS2979A297919860308V11NGC4782+478312h53m43s-12d28.9'1986.3 103aDPandol (1+1) 20℃ 7minY5043.4240mIQ:b水野、竹原、岡村、木部、渡辺
NS2980A298019860308V12NGC616616h27m40s+39d41.8'1986.3 103aDPandol (1+1) 20℃ 7minY5034.4240mIQ:ab-b水野、竹原、岡村、木部、渡辺
NS2981A298119860308V13NGC616616h27m40s+39d41.8'1986.3 103aDPandol (1+1) 20℃ 7minY5034.4240mIQ:ab水野、竹原、岡村、木部、渡辺
MissingNS2982A2982198609061NGC778923h56.3m+56d38'103aOL3930.268mピンボケ下田、松尾、三井、遠藤、清水
MissingNS2983A2983198609062NGC778923h56.3m+56d38'103aOL3930.268mピンボケ下田、松尾、三井、遠藤、清水
MissingNS2984A2984198609063NGC778923h56.3m+56d38'103aDY5030.531m05sピンボケ 雲で中断下田、松尾、三井、遠藤、清水
NS2985A298519861104Ori Neb forming gas 増感第一号05h34.5m-05d24'ⅡaO+P 1:1 20℃ 8minU231.7030mfocus甘い TS失敗 TS(ND0.2 +U2 +T42A 30min)市川、青木、清水
NS2986A2986198611051NGC106802h41.8m-00d05'ⅡaO+P 1:120℃ 8minU233.7060mforming gas 増感 U2+ T42A 1h市川、青木、湯谷
NS2987A2987198611052NGC106802h41.8m-00d05'ⅡaO+P 1:120℃ 8minU233.70120mforming gas 増感 U2+ T42A 1h市川、青木、湯谷
NS2988A2988198611053NGC106802h41.8m-00d05'ⅡaFP 1:120℃ 6minR6232.5060mR62 ND1.8 T42A 1h市川、青木、湯谷
NS2989A2989198611054NGC106802h41.8m-00d05'ⅡaFP 1:120℃ 6minR6232.5030mR62 ND1.5 T42A 30min 市川、青木、湯谷
NS2990A2990198611055NGC106802h41.8m-00d05'ⅡaFP 1:120℃ 6minR6232.5010mR62 ND1.0 T42A 10min市川、青木、湯谷
NS2991A2991198611056Ori Neb05h34.5m-05d24'ⅡaFP 1:120℃ 6minR6232.5020mR62 ND1.2 T42A 20min市川、青木、湯谷
NS2992A299219870227V1NGC230007h28.3m+85d44'103aDPandol (1+1) 20℃ 7minY5034.9440mIQ:ab good (但し、乾板TS反対側1/4に黒みなし)4A Y50 ND2.1水野、遠藤、城代、清水
NS2993A299319870227V2NGC284109h21.2m+51d01'103aDPandol (1+1) 20℃ 7minY5034.9440mIQ:b good 4A Y50 ND2.1水野、遠藤、城代、清水
NS2994A299419870227B4NGC570114h38.1m+05d25'ⅡaO+Pandol (1+1) 20℃ 7minL3934.6730mIQ:ab 目的からすると××under? 4A L39 ND2.0水野、遠藤、城代、清水
NS2995A299519870227B5NGC570114h38.1m+05d25'103aO+Pandol (1+1) 20℃ 7minL3934.6725mIQ:c (ダルマ)ムラ有り(長手方向にスジ状に(これからするとガスもれによる超増感ムラか?) 4A L39 ND2.0水野、遠藤、城代、清水
NS2996A299619870301B9NGC337710h47.0m+14d03'1987.3 ⅡaO+Pandol (1+1) 19℃ 7minL3935.0035mシーイング悪し 4A L39 ND2.0遠藤、城代、清水
NS2997A299719870301V10NGC445012h27.8m+17d09'1987.3 ⅡaD+FGPandol (1+1) 19℃ 7minY5035.2735m4A Y50 ND2.0遠藤、城代、清水
NS2998A299819870301B11NGC4782-8312h53.9m-12d30'1987.3 ⅡaO+Pandol (1+1) 19℃ 7minL3935.0029m00sわずかに流れている。これは、ガイド星が非常に暗いのと高度がとても低かったため!遠藤、城代、清水
NS2999A2999198704031NGC464312h40m48s+02d15.1'1950.0ⅡaDP 1:1 19℃ 7minY5035.0720mダブルイメージ 3.5A Y50 ND1.1太田、佐々木、清水、湯谷
NS3000A3000198704032NGC464312h40m48s+02d15.1'1950.0ⅡaDP 1:1 19℃ 7minY5035.0720m良 3.5A Y50 ND1.2太田、佐々木、清水、湯谷
NS3001A3001198704033NGC464312h40.8m+02d15.1'1950.0ⅡaDP 1:1 19℃ 6minY5035.0740mmulti-nuclei stellar image! 3.5A Y50 ND1.7太田、佐々木、清水、湯谷
NS3002A3002198704034NGC464312h40.8m+02d15.1'1950.0ⅡaDP 1:1 20℃ 6.5minY5035.0740m良 ムラ有? 3.5A Y50 ND1.7太田、佐々木、清水、湯谷
NS3003A3003198704035NGC464312h40.8m+02d15.1'1950.0ⅡaDP 1:1 19℃ 6.5minY5035.0720m良 (少しイビツ) 3.5A Y50 ND1.5太田、佐々木、清水、湯谷
NS3004A3004198704047NGC464312h40.8m+02d15.1'1950.0ⅡaDP 1:1 20℃ 6minY5034.4410mガイド流、TSskyに一部重なる 3.5A Y50 ND1.2太田、佐々木、沖田
NS3005A3005198704048NGC464312h40.8m+02d15.1'1950.0ⅡaDP 1:1 21℃ 6minY5034.4460m良 チューブスポットがskyと一部重なっている 3.5A Y50 ND1.8太田、佐々木、沖田
NS3006A3006198704049NGC464312h40.8m+02d15.1'1950.0ⅡaDP 1:1 20.5℃ 6minY5034.4480m可? ガイドにコブ有 3.5A Y50 ND12.0太田、佐々木、沖田
NS3007A30071987040410NGC464312h40.8m+02d15.1'1950.0ⅡaDP 1:1 20.5℃ 6minY5034.5587m20s可 少しだけイビツ 3.5A Y50 ND2.0太田、佐々木、沖田
MissingNS3008A30081987040411Arp9015h25.3m+41d40'ⅡaDP 1:1 20.5℃ 6minY5034.5520m3.5A Y50 ND1.5太田、佐々木、沖田
MissingNS3009A30091987040412Arp9015h25.3m+41d40'ⅡaDP 1:1 20.5℃ 5minY5034.554m3.5A Y50 ND1.0太田、佐々木、沖田
NS3010A30101987040513NGC464312h40.8m+02d15.1'1950.0ⅡaDP 1:1 20℃ 6minY5033.9529mガイド流れ 3.5A Y50 ND1.5太田、佐々木、沖田
NS3011A3011198706181ζHer17h14.5m+24d51'ⅡaOパンドール5min/30s×18ハルトマンテスト清水、沖田、佐々木、武市