UWB搭載機器一覧について
UWB無線システムが搭載されている機器のうち、屋外使用が可能な一方、電波天文観測設備への電波干渉が想定される主な機器を以下に掲載します。 電波天文関連施設近辺での使用は控えていただきますようお願いいたします。

総務省ではポスターを制作して施設利用者へ注意を促しています。
屋外利用時の運用制限の詳細については、総務省電波利用ホームページをご覧ください。
【総務省「UWB無線システムの屋外利用時の運用制限について」】UWB搭載機器一覧
| 機器名 | メーカー | Model | プラットフォーム | 日本での発売時期 |
| スマートフォン、タブレット | apple | iPhone11 series | iOS | 2019.9 |
| iPhone12 series | iOS | 2020.9 | ||
| iPhone13 series | iOS | 2021.9 | ||
| iPhone14 series | iOS | 2022.9 | ||
| Pixel 6 Pro | Android | 2021.12 | ||
| Pixel 7 Pro | Android | 2022.10 | ||
| Pixel 8 Pro | Android | 2023.10 | ||
| Pixel 9 Pro XL | Android | 2024.8 | ||
| Pixel Fold | Android | 2023.7 | ||
| Pixel Tablet | Android | 2023.6 | ||
| Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL | Android | 2025.8 | ||
| Android | 2025.10 | |||
| Samsung | Galaxy Note 20 Ultra | Android | 2021.8 | |
| Galaxy S21 Plus /Ultra | Android | 2021.4 | ||
| Galaxy S22 Plus /Ultra | Android | 2022.4 | ||
| Galaxy S23 Plus /Ultra | Android | 2023.2 | ||
| Galaxy S24 Plus /Ultra | Android | 2024.1 | ||
| Galaxy S25 Ultra | Android | 2025.2 | ||
| Galaxy Z Fold2 | Android | 2020.11 | ||
| Galaxy Z Fold4 | Android | 2022.9 | ||
| Galaxy Z Fold5 | Android | 2023.9 | ||
| Galaxy Z Fold6 | Android | 2024.8 | ||
| Galaxy Z Fold7 | Android | 2025.7 | ||
| Motorola | Motorola Edge 50 Ultra | Android | 2024.5 | |
| Sharp | AQUOS R8 pro/ AQUOS R8 | Android | 2023.7 | |
| スマートウォッチ | apple | Apple Watch series6 | watchOS | 2020.9 |
| Apple Watch series7 | watchOS | 2021.10 | ||
| Apple Watch series8 | watchOS | 2022.9 | ||
| Pixel Watch 3 | Wear OS 5.0 | 2024.9 | ||
| Wear OS 6.0 | 2025.10 | |||
| デジタル・キー | BMW | BMW Digital Key ( BMW iX,iX3に搭載 ) | - | 2021.11 |
| BMW Digital Key Plus ( BMW iX1に搭載 ) | - | 2022 | ||
| スマートタグ | apple | Air Tag * | iOS 14.5, iPadOS 14.5以降 | 2021.4 |
| Samsung | Galaxy SmartTag2 | Android11以降 | 2023.10 | |
| Motorola | Moto Tag | - | 2024.9 |
* Air Tagでは、「正確な場所を見つける」機能を使用した際にUWBを使用します。
2025年11月更新

